AKVARYUM SİLİKONU
MARKA | Leon Premium |
---|---|
MENŞEİ | TURKEY |
ÜRÜN KODU | L360 |
Açıklama:
Leon L360 Akvaryum Silikonu, asidik olmayan nötr kürleşen bir silikondur. Nötr kürlenme özelliği sayesinde akvaryumlarda kullanılan malzemelerle (metal parçalar veya belirli plastikler gibi) reaksiyona girmez, güvenli ve dayanıklı bir sızdırmazlık sağlar. Bu özellik, akvaryumlar gibi su altı uygulamaları için uzun vadeli güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Metal yüzeylerde korozyona neden olabilen asidik silikonların aksine, akvaryum uygulamaları için nötr silikonlar tercih edilir.
Leon L360 Akvaryum Silikonu hem tatlı su hem de tuzlu su akvaryumlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akvaryum tanklarının güvenli kurulumunu ve sızdırmazlığını sağlayarak su ortamlarıyla uyumlu kalır. Kürlendikten sonraki yüksek elastikiyeti, akvaryumlar ve diğer su tankları gibi hareket veya genleşmenin meydana geldiği ortamlarda güvenli bir bağ sağlamak için idealdir.
Teknik Özellikler:
Teknik Özellik | Detaylar |
---|---|
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 1,03 g/ml (ASTM D 792 standardına göre) |
Kürlenme Süresi | 24 saat (oda sıcaklığında) |
Elastikiyet | Kürlenme sonrası yüksek esneklik |
Sıcaklık Dayanımı | -40°C ila 150°C |
Suya Dayanıklılık | Sürekli su altı kullanımı için uygundur |
Kimyasal Bileşim | Nötr kürlenen, 0 saf silikon |
Sertlik (Shore A) | 20-25 (ISO 868'e göre) |
Çekme Dayanımı | >1,0 N/mm² (ISO 37'ye göre) |
Kopma Uzaması | 50-400 (ISO 37'ye göre) |
UV ve Hava Koşullarına Dayanıklılık | Mükemmel |
Elastikiyet (Kürlendikten Sonra) | Yüksek elastikiyetini korur |
Uygulama Sıcaklığı | 5°C ila 40°C |
Koku | Hafif, nötr |
Hacim Kaybı | < (ISO 10563'e göre) |
Yapışma Yüzeyleri | Cam, metal, seramik, bazı plastikler |
Uygulamalar:
Kullanım Talimatları:
Avantajlar:
Leon L360 Akvaryum Silikonu, yıllar boyunca performansını koruyarak uzun ömürlü bir sızdırmazlık ve yapışma gücü sağlar. Hem tatlı su hem de tuzlu su akvaryumlarında su ortamıyla tamamen uyumludur ve su yaşamı üzerinde olumsuz etkileri olmadan güvenli kurulum ve sızdırmazlık sağlar.
Özellik (Türkçe) | Detaylar | Feature (İngilizce) | Details | Характеристика (Rusça) | Подробности | الميزة (Arapça) | التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renk | Şeffaf | Colour | Transparent | Цвет | Прозрачный | اللون | شفاف |
Yoğunluk | 1,03 g/ml (ASTM D 792'ye göre) | Density | 1.03 g/ml (according to ASTM D 792) | Плотность | 1,03 г/мл (в соответствии с ASTM D 792) | الكثافة | 1.03 جم / مل (وفقًا لـ ASTM D 792) |
Kürlenme Süresi | 24 saat (oda sıcaklığında) | Curing Time | 24 hours (at room temperature) | Время отверждения | 24 часа (при комнатной температуре) | وقت المعالجة | 24 ساعة (في درجة حرارة الغرفة) |
Elastikiyet | Kürlenme sonrası yüksek esneklik | Elasticity | High flexibility after curing | Эластичность | Высокая эластичность после отверждения | المرونة | مرونة عالية بعد المعالجة |
Sıcaklık Dayanımı | -40°C ila +150°C | Temperature Resistance | -40°C to +150°C | Термостойкость | От -40°C до +150°C | مقاومة درجة الحرارة | -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية |
Suya Dayanıklılık | Sürekli su altı kullanımı için uygun | Water Resistance | Suitable for continuous underwater use | Водостойкость | Подходит для постоянного использования под водой | مقاومة الماء | مناسب للاستخدام المستمر تحت الماء |
Kimyasal Bileşim | Nötr kürlenen, %100 saf silikon | Chemical Composition | Neutral curing, 100% pure silicone | Химический состав | Нейтральное отверждение, 100% чистый силикон | التركيب الكيميائي | معالجة محايدة ، سيليكون نقي 100٪ |
Sertlik (Shore A) | 20-25 (ISO 868'e göre) | Hardness (Shore A) | 20-25 (according to ISO 868) | Твердость (Shore A) | 20-25 (в соответствии с ISO 868) | الصلادة (Shore A) | 20-25 (وفقًا لـ ISO 868) |
Çekme Dayanımı | >1,0 N/mm² (ISO 37'ye göre) | Tensile Strength | >1.0 N/mm² (according to ISO 37) | Предел прочности на растяжение | >1,0 Н/мм² (в соответствии с ISO 37) | قوة الشد | > 1.0 نيوتن / مم² (وفقًا لـ ISO 37) |
Kopma Uzaması | %350-400 (ISO 37'ye göre) | Elongation at Break | 350-400% (according to ISO 37) | Относительное удлинение при разрыве | 350-400% (в соответствии с ISO 37) | الاستطالة عند الكسر | 350-400٪ (وفقًا لـ ISO 37) |
UV ve Hava Koşullarına Dayanıklılık | Mükemmel | UV and Weather Resistance | Excellent | Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям | Отличная | مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والطقس | ممتازة |
Elastikiyet (Kürlendikten Sonra) | Yüksek elastikiyetini korur | Elasticity (after curing) | Maintains high elasticity | Эластичность (после отверждения) | Сохраняет высокую эластичность | المرونة (بعد المعالجة) | يحافظ على مرونة عالية |
Uygulama Sıcaklığı | +5°C ila +40°C | Application Temperature | +5°C to +40°C | Температура применения | От +5°C до +40°C | درجة حرارة التطبيق | +5 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية |
Koku | Hafif, nötr | Odour | Mild, neutral | Запах | Легкий, нейтральный | الرائحة | خفيفة ، محايدة |
Hacim Kaybı | <%10 (ISO 10563'e göre) | Volume Loss | <10% (according to ISO 10563) | Потеря объема | <10% (в соответствии с ISO 10563) | فقدان الحجم | <10٪ (وفقًا لـ ISO 10563) |
Yapışma Yüzeyleri | Cam, metal, seramik, bazı plastikler | Adhesion Surfaces | Glass, metal, ceramic, some plastics | Поверхности адгезии | Стекло, металл, керамика, некоторые виды пластика | أسطح الالتصاق | الزجاج والمعادن والسيراميك وبعض أنواع البلاستيك |
ÜRÜNE AİT VİDEO BULUNAMADI!