Genel Amaçlı Silikon
Marka | Leon Premium |
---|---|
Menşei | TURKEY |
Ürün Kodu | L280 |
Leon L280 Genel Amaçlı Silikon
Leon L280, tek komponentli, hava ile temas halinde kürleşen, yüksek performanslı asetik bir izolasyon malzemesidir. Polisiloksan esaslı bu ürün, çeşitli yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve uzun süre esnekliğini korur. İç ve dış mekan uygulamalarına uygun olan L280, suya, UV ışınlarına ve aşırı hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Bina derzleri, kapı ve pencere montajları, fayans ve seramik uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.
Leon L280, geniş kullanım alanları ve üstün özellikleriyle inşaat sektöründeki en zorlu koşullarda bile mükemmel performans gösterir.
Teknik Özellikler | Technical Specifications | المواصفات الفنية | Технические характеристики |
---|---|---|---|
Kimyasal Yapı | Chemical Structure | التركيب الكيميائي | Химический состав |
Polisiloksan esaslı, asetik kürlenme | Polysiloxane-based, acetic curing | أساس بوليسيلوكسان، معالجة أسيتيكية | Основан на полисилоксане, ацетатное отверждение |
Komponent Sayısı | Number of Components | عدد المكونات | Количество компонентов |
Tek komponentli | Single-component | مكون واحد | Однокомпонентный |
Renk | Color | اللون | Цвет |
Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Kahverengi (isteğe bağlı farklı renklerde üretilebilir) | Transparent, White, Black, Gray, Brown (custom colors available) | شفاف، أبيض، أسود، رمادي، بني (ألوان مخصصة عند الطلب) | Прозрачный, Белый, Черный, Серый, Коричневый (возможны индивидуальные цвета) |
Yoğunluk | Density | الكثافة | Плотность |
0,97 g/ml (ASTM D 792'ye göre) | 0.97 g/ml (according to ASTM D 792) | 0.97 جم/مل (وفقًا لـ ASTM D 792) | 0,97 г/мл (по ASTM D 792) |
Kürleşme Süresi | Curing Time | زمن التجفيف | Время отверждения |
2-3 mm/gün (23°C ve P bağıl nemde) | 2-3 mm/day (at 23°C and 50% relative humidity) | 2-3 ملم/اليوم (عند 23°C و50% رطوبة نسبية) | 2-3 мм/день (при 23°C и 50% относительной влажности) |
Şore Sertliği (A) | Shore Hardness (A) | صلابة شور (A) | Твердость по Шору (A) |
18-25 (ISO 868) | 18-25 (ISO 868) | 18-25 (ISO 868) | 18-25 (ISO 868) |
Kopma Uzaması | Elongation at Break | الاستطالة عند الكسر | Удлинение при разрыве |
@0 - P0 (ISO 8339) | @0 - P0 (ISO 8339) | @0 - P0 (ISO 8339) | @0 - P0 (ISO 8339) |
Çekme Dayanımı | Tensile Strength | قوة الشد | Прочность на разрыв |
1.2 - 1.5 N/mm² (ISO 8339) | 1.2 - 1.5 N/mm² (ISO 8339) | 1.2 - 1.5 نيوتن/مم² (ISO 8339) | 1,2 - 1,5 Н/мм² (ISO 8339) |
Elastikiyet Modülü | Elastic Modulus | معامل المرونة | Модуль упругости |
0.4 - 0.6 N/mm² (ISO 8339) | 0.4 - 0.6 N/mm² (ISO 8339) | 0.4 - 0.6 نيوتن/مم² (ISO 8339) | 0,4 - 0,6 Н/мм² (ISO 8339) |
Uygulama Sıcaklığı | Application Temperature | درجة حرارة التطبيق | Температура нанесения |
5°C ile 40°C arası | Between 5°C and 40°C | بين 5°C و40°C | От 5°C до 40°C |
Isı Dayanımı | Heat Resistance | مقاومة الحرارة | Теплостойкость |
-40°C ile 150°C arası | Between -40°C and 150°C | بين -40°C و150°C | От -40°C до 150°C |
Tam Kürleşme Süresi | Full Curing Time | وقت التصلب الكامل | Время полного отверждения |
24 saat (3 mm kalınlıkta) | 24 hours (3 mm thickness) | 24 ساعة (سمك 3 مم) | 24 часа (толщина 3 мм) |
Suya ve UV Dayanımı | Water and UV Resistance | مقاومة الماء والأشعة فوق البنفسجية | Водостойкость и УФ-стойкость |
Mükemmel | Excellent | ممتاز | Отличный |
ÜRÜNE AİT VİDEO BULUNAMADI!