ÇOK AMACLI ŞEFFAF NOTR SILICONE
MARKA | Leon Premium |
---|---|
MENŞEİ | TURKİYE |
ÜRÜN KODU | L 488 |
Özellikler:
Kullanım Alanları:
Uygulama Şekli:
Depolama:
Leon L 488 Multi - N her türlü inşaat ve dekorasyon projesinde güvenle kullanılabilir. Hem profesyoneller hem de bireysel kullanıcılar için ideal bir çözümdür.
Özellik | Türkçe | English | Русский | العربية |
---|---|---|---|---|
Ürün Tipi / Product Type / Тип продукта | Silikon Polimer | Silicone Polymer | Силиконовый полимер | بوليمر سيليكون |
Polimerizasyon Sistemi / Polymerization System / Система полимеризации | Asetik | Acetic | Уксусная кислота | أسيتك |
Yoğunluk / Density / Плотность | 1.40 g/ml (ASTM D 792) | 1.40 g/ml (ASTM D 792) | 1.40 г/мл (ASTM D 792) | 1.40 غ/مل (ASTM D 792) |
Son Kürleşme Zamanı / Final Curing Time / Время окончательного отверждения | 10-15 gün (28 gün sonra) | 10-15 days (after 28 days) | 10-15 дней (через 28 дней) | 10-15 يومًا (بعد 28 يومًا) |
Yüzey Kuruması / Surface Drying / Сушка поверхности | 11-12 dk (23°C ve %50 Nem) | 11-12 minutes (23°C and 50% R.H) | 11-12 минут (23°C и 50% влажности) | 11-12 دقيقة (23°C ورطوبة 50%) |
Kürleşme Hızı / Cure Speed / Скорость излечения | Min. 2 mm/Gün (23°C ve %50 Nem) | Min. 2 mm/Day (23°C and 50% R.H) | Мин. 2 мм/день (23°C и 50% влажности) | الحد الأدنى 2 مم/يوم (23°C ورطوبة 50%) |
Renk / Color / Цвет | Siyah, Beyaz, Şeffaf, Gri, Kahverengi, Özel Renkler | Black, White, Transparent, Grey, Brown, Special Colors | Черный, белый, прозрачный, серый, коричневый, все специальные цвета | أسود، أبيض، شفاف، رمادي، بني، ألوان خاصة |
ÜRÜNE AİT VİDEO BULUNAMADI!